Realistisch voorbeeld Historiek 
Datum Cyclus Duur Kosten
30/05/25 03:41:38->04:05:40 00:24:02 128,08 EUR
30/05/25 Begon om 03:41:38 Voltooid om 04:05:40 128,08 EUR
29/05/25 02:42:08->02:52:51 00:10:43 57,11 EUR
29/05/25 Begon om 02:42:08 Voltooid om 02:52:51 57,11 EUR
28/05/25 11:41:31->11:48:00 00:06:29 34,55 EUR
28/05/25 Begon om 11:41:31 Voltooid om 11:48:00 34,55 EUR
27/05/25 03:42:25->03:54:49 00:12:24 66,08 EUR
27/05/25 Begon om 03:42:25 Voltooid om 03:54:49 66,08 EUR
26/05/25 03:42:05->03:55:35 00:13:30 71,94 EUR
26/05/25 Begon om 03:42:05 Voltooid om 03:55:35 71,94 EUR
25/05/25 03:45:06->04:00:44 00:15:38 83,31 EUR
25/05/25 Begon om 03:45:06 Voltooid om 04:00:44 83,31 EUR
24/05/25 10:44:12->11:07:03 00:22:51 121,77 EUR
24/05/25 Begon om 10:44:12 Voltooid om 11:07:03 121,77 EUR
23/05/25 08:44:26->09:04:29 00:20:03 106,85 EUR
23/05/25 Begon om 08:44:26 Voltooid om 09:04:29 106,85 EUR
22/05/25 03:44:41->03:49:12 00:04:31 24,07 EUR
22/05/25 Begon om 03:44:41 Voltooid om 03:49:12 24,07 EUR
21/05/25 03:44:41->04:07:35 00:22:54 122,04 EUR
21/05/25 Begon om 03:44:41 Voltooid om 04:07:35 122,04 EUR
20/05/25 05:41:59->06:00:16 00:18:17 97,44 EUR
20/05/25 Begon om 05:41:59 Voltooid om 06:00:16 97,44 EUR
19/05/25 01:42:30->01:50:44 00:08:14 43,87 EUR
19/05/25 Begon om 01:42:30 Voltooid om 01:50:44 43,87 EUR
18/05/25 01:41:10->01:48:52 00:07:42 41,03 EUR
18/05/25 Begon om 01:41:10 Voltooid om 01:48:52 41,03 EUR
17/05/25 07:43:03->08:05:49 00:22:46 121,33 EUR
17/05/25 Begon om 07:43:03 Voltooid om 08:05:49 121,33 EUR
16/05/25 02:41:09->02:47:16 00:06:07 32,59 EUR
16/05/25 Begon om 02:41:09 Voltooid om 02:47:16 32,59 EUR
15/05/25 07:42:51->07:56:08 00:13:17 70,79 EUR
15/05/25 Begon om 07:42:51 Voltooid om 07:56:08 70,79 EUR
14/05/25 07:44:37->08:01:59 00:17:22 92,55 EUR
14/05/25 Begon om 07:44:37 Voltooid om 08:01:59 92,55 EUR
13/05/25 01:42:53->01:53:49 00:10:56 58,26 EUR
13/05/25 Begon om 01:42:53 Voltooid om 01:53:49 58,26 EUR
12/05/25 06:44:10->06:49:12 00:05:02 26,82 EUR
12/05/25 Begon om 06:44:10 Voltooid om 06:49:12 26,82 EUR
11/05/25 07:45:00->07:56:56 00:11:56 63,59 EUR
11/05/25 Begon om 07:45:00 Voltooid om 07:56:56 63,59 EUR
10/05/25 12:44:36->12:56:11 00:11:35 61,73 EUR
10/05/25 Begon om 12:44:36 Voltooid om 12:56:11 61,73 EUR
09/05/25 10:42:36->10:52:47 00:10:11 54,27 EUR
09/05/25 Begon om 10:42:36 Voltooid om 10:52:47 54,27 EUR
08/05/25 05:43:34->06:01:04 00:17:30 93,26 EUR
08/05/25 Begon om 05:43:34 Voltooid om 06:01:04 93,26 EUR
07/05/25 10:42:52->10:50:51 00:07:59 42,54 EUR
07/05/25 Begon om 10:42:52 Voltooid om 10:50:51 42,54 EUR
06/05/25 11:41:29->11:58:40 00:17:11 91,57 EUR
06/05/25 Begon om 11:41:29 Voltooid om 11:58:40 91,57 EUR
05/05/25 12:45:03->12:50:23 00:05:20 28,42 EUR
05/05/25 Begon om 12:45:03 Voltooid om 12:50:23 28,42 EUR
04/05/25 11:43:06->11:51:09 00:08:03 42,9 EUR
04/05/25 Begon om 11:43:06 Voltooid om 11:51:09 42,9 EUR
03/05/25 02:42:45->02:53:24 00:10:39 56,75 EUR
03/05/25 Begon om 02:42:45 Voltooid om 02:53:24 56,75 EUR
02/05/25 11:44:59->12:08:04 00:23:05 123,02 EUR
02/05/25 Begon om 11:44:59 Voltooid om 12:08:04 123,02 EUR
01/05/25 03:41:31->03:49:52 00:08:21 44,5 EUR
01/05/25 Begon om 03:41:31 Voltooid om 03:49:52 44,5 EUR
Totaal huidige maand Zie details JUNI-2025   2103,03 EUR