Realistisch voorbeeld Historiek 
Datum Cyclus Duur Kosten
30/05/26 09:35:22->09:46:59 00:11:37 3,46 EUR
30/05/26 Begon om 09:35:22 Voltooid om 09:46:59 3,46 EUR
29/05/26 04:34:19->04:52:15 00:17:56 5,35 EUR
29/05/26 Begon om 04:34:19 Voltooid om 04:52:15 5,35 EUR
28/05/26 02:32:52->02:53:14 00:20:22 6,08 EUR
28/05/26 Begon om 02:32:52 Voltooid om 02:53:14 6,08 EUR
27/05/26 04:35:42->04:59:45 00:24:03 7,18 EUR
27/05/26 Begon om 04:35:42 Voltooid om 04:59:45 7,18 EUR
26/05/26 04:33:24->04:51:29 00:18:05 5,39 EUR
26/05/26 Begon om 04:33:24 Voltooid om 04:51:29 5,39 EUR
25/05/26 01:34:28->01:46:53 00:12:25 3,7 EUR
25/05/26 Begon om 01:34:28 Voltooid om 01:46:53 3,7 EUR
24/05/26 06:34:33->06:49:39 00:15:06 4,5 EUR
24/05/26 Begon om 06:34:33 Voltooid om 06:49:39 4,5 EUR
23/05/26 09:33:36->09:48:45 00:15:09 4,52 EUR
23/05/26 Begon om 09:33:36 Voltooid om 09:48:45 4,52 EUR
22/05/26 08:35:25->08:49:20 00:13:55 4,15 EUR
22/05/26 Begon om 08:35:25 Voltooid om 08:49:20 4,15 EUR
21/05/26 05:34:04->05:52:47 00:18:43 5,58 EUR
21/05/26 Begon om 05:34:04 Voltooid om 05:52:47 5,58 EUR
20/05/26 03:35:36->03:55:42 00:20:06 6 EUR
20/05/26 Begon om 03:35:36 Voltooid om 03:55:42 6 EUR
19/05/26 22:35:50->22:53:48 00:17:58 5,36 EUR
19/05/26 Begon om 22:35:50 Voltooid om 22:53:48 5,36 EUR
18/05/26 05:33:01->05:42:44 00:09:43 2,9 EUR
18/05/26 Begon om 05:33:01 Voltooid om 05:42:44 2,9 EUR
17/05/26 09:36:44->09:42:11 00:05:27 1,62 EUR
17/05/26 Begon om 09:36:44 Voltooid om 09:42:11 1,62 EUR
16/05/26 09:36:19->09:41:36 00:05:17 1,57 EUR
16/05/26 Begon om 09:36:19 Voltooid om 09:41:36 1,57 EUR
15/05/26 08:35:36->08:39:23 00:03:47 1,12 EUR
15/05/26 Begon om 08:35:36 Voltooid om 08:39:23 1,12 EUR
14/05/26 07:33:26->07:54:55 00:21:29 6,41 EUR
14/05/26 Begon om 07:33:26 Voltooid om 07:54:55 6,41 EUR
13/05/26 00:34:41->00:46:19 00:11:38 3,47 EUR
13/05/26 Begon om 00:34:41 Voltooid om 00:46:19 3,47 EUR
12/05/26 08:33:42->08:44:44 00:11:02 3,29 EUR
12/05/26 Begon om 08:33:42 Voltooid om 08:44:44 3,29 EUR
11/05/26 09:36:00->09:50:21 00:14:21 4,28 EUR
11/05/26 Begon om 09:36:00 Voltooid om 09:50:21 4,28 EUR
10/05/26 05:36:38->05:42:13 00:05:35 1,66 EUR
10/05/26 Begon om 05:36:38 Voltooid om 05:42:13 1,66 EUR
09/05/26 01:35:14->01:51:55 00:16:41 4,98 EUR
09/05/26 Begon om 01:35:14 Voltooid om 01:51:55 4,98 EUR
08/05/26 09:33:44->09:51:53 00:18:09 5,41 EUR
08/05/26 Begon om 09:33:44 Voltooid om 09:51:53 5,41 EUR
07/05/26 09:32:24->09:42:32 00:10:08 3,02 EUR
07/05/26 Begon om 09:32:24 Voltooid om 09:42:32 3,02 EUR
06/05/26 04:32:34->04:43:09 00:10:35 3,15 EUR
06/05/26 Begon om 04:32:34 Voltooid om 04:43:09 3,15 EUR
05/05/26 05:36:21->05:41:49 00:05:28 1,63 EUR
05/05/26 Begon om 05:36:21 Voltooid om 05:41:49 1,63 EUR
04/05/26 02:35:11->02:48:00 00:12:49 3,82 EUR
04/05/26 Begon om 02:35:11 Voltooid om 02:48:00 3,82 EUR
03/05/26 06:36:31->06:58:32 00:22:01 6,57 EUR
03/05/26 Begon om 06:36:31 Voltooid om 06:58:32 6,57 EUR
02/05/26 01:34:23->01:38:03 00:03:40 1,09 EUR
02/05/26 Begon om 01:34:23 Voltooid om 01:38:03 1,09 EUR
01/05/26 05:34:45->05:46:21 00:11:36 3,46 EUR
01/05/26 Begon om 05:34:45 Voltooid om 05:46:21 3,46 EUR
Totaal huidige maand Zie details JUNI-2026   120,72 EUR