Realistisch voorbeeld Historiek 
Datum Cyclus Duur Kosten
30/10/25 07:31:56->07:49:56 00:18:00 5,37 EUR
30/10/25 Begon om 07:31:56 Voltooid om 07:49:56 5,37 EUR
29/10/25 04:30:33->04:49:27 00:18:54 5,64 EUR
29/10/25 Begon om 04:30:33 Voltooid om 04:49:27 5,64 EUR
28/10/25 23:31:42->23:49:20 00:17:38 5,26 EUR
28/10/25 Begon om 23:31:42 Voltooid om 23:49:20 5,26 EUR
27/10/25 07:31:59->07:56:43 00:24:44 7,38 EUR
27/10/25 Begon om 07:31:59 Voltooid om 07:56:43 7,38 EUR
26/10/25 02:32:47->02:45:48 00:13:01 3,88 EUR
26/10/25 Begon om 02:32:47 Voltooid om 02:45:48 3,88 EUR
25/10/25 08:30:36->08:50:10 00:19:34 5,84 EUR
25/10/25 Begon om 08:30:36 Voltooid om 08:50:10 5,84 EUR
24/10/25 05:31:49->05:46:18 00:14:29 4,32 EUR
24/10/25 Begon om 05:31:49 Voltooid om 05:46:18 4,32 EUR
23/10/25 09:30:51->09:44:44 00:13:53 4,14 EUR
23/10/25 Begon om 09:30:51 Voltooid om 09:44:44 4,14 EUR
22/10/25 09:32:24->09:56:56 00:24:32 7,32 EUR
22/10/25 Begon om 09:32:24 Voltooid om 09:56:56 7,32 EUR
21/10/25 10:32:55->10:48:43 00:15:48 4,71 EUR
21/10/25 Begon om 10:32:55 Voltooid om 10:48:43 4,71 EUR
20/10/25 07:31:14->07:36:34 00:05:20 1,59 EUR
20/10/25 Begon om 07:31:14 Voltooid om 07:36:34 1,59 EUR
19/10/25 09:33:32->09:53:42 00:20:10 6,02 EUR
19/10/25 Begon om 09:33:32 Voltooid om 09:53:42 6,02 EUR
18/10/25 00:31:33->00:51:17 00:19:44 5,89 EUR
18/10/25 Begon om 00:31:33 Voltooid om 00:51:17 5,89 EUR
17/10/25 03:30:12->03:49:44 00:19:32 5,83 EUR
17/10/25 Begon om 03:30:12 Voltooid om 03:49:44 5,83 EUR
16/10/25 08:32:39->08:36:07 00:03:28 1,03 EUR
16/10/25 Begon om 08:32:39 Voltooid om 08:36:07 1,03 EUR
15/10/25 10:29:39->10:44:32 00:14:53 4,44 EUR
15/10/25 Begon om 10:29:39 Voltooid om 10:44:32 4,44 EUR
14/10/25 00:33:51->00:48:29 00:14:38 4,36 EUR
14/10/25 Begon om 00:33:51 Voltooid om 00:48:29 4,36 EUR
13/10/25 10:33:35->10:38:23 00:04:48 1,43 EUR
13/10/25 Begon om 10:33:35 Voltooid om 10:38:23 1,43 EUR
12/10/25 06:31:06->06:37:02 00:05:56 1,77 EUR
12/10/25 Begon om 06:31:06 Voltooid om 06:37:02 1,77 EUR
11/10/25 04:33:40->04:51:45 00:18:05 5,39 EUR
11/10/25 Begon om 04:33:40 Voltooid om 04:51:45 5,39 EUR
10/10/25 09:31:52->09:40:52 00:09:00 2,68 EUR
10/10/25 Begon om 09:31:52 Voltooid om 09:40:52 2,68 EUR
09/10/25 06:30:02->06:46:05 00:16:03 4,79 EUR
09/10/25 Begon om 06:30:02 Voltooid om 06:46:05 4,79 EUR
08/10/25 09:29:35->09:44:45 00:15:10 4,52 EUR
08/10/25 Begon om 09:29:35 Voltooid om 09:44:45 4,52 EUR
07/10/25 00:30:35->00:42:29 00:11:54 3,55 EUR
07/10/25 Begon om 00:30:35 Voltooid om 00:42:29 3,55 EUR
06/10/25 00:33:51->00:41:49 00:07:58 2,37 EUR
06/10/25 Begon om 00:33:51 Voltooid om 00:41:49 2,37 EUR
05/10/25 08:33:51->08:50:17 00:16:26 4,9 EUR
05/10/25 Begon om 08:33:51 Voltooid om 08:50:17 4,9 EUR
04/10/25 06:30:49->06:48:11 00:17:22 5,18 EUR
04/10/25 Begon om 06:30:49 Voltooid om 06:48:11 5,18 EUR
03/10/25 09:32:42->09:38:17 00:05:35 1,66 EUR
03/10/25 Begon om 09:32:42 Voltooid om 09:38:17 1,66 EUR
02/10/25 03:33:13->03:55:22 00:22:09 6,61 EUR
02/10/25 Begon om 03:33:13 Voltooid om 03:55:22 6,61 EUR
01/10/25 09:30:52->09:48:46 00:17:54 5,34 EUR
01/10/25 Begon om 09:30:52 Voltooid om 09:48:46 5,34 EUR
Totaal huidige maand Zie details JUNI-2025   133,21 EUR