Realistisch voorbeeld Historiek 
Datum Cyclus Duur Kosten
30/01/25 21:14:31->21:37:57 00:23:26 6,99 EUR
30/01/25 Begon om 21:14:31 Voltooid om 21:37:57 6,99 EUR
29/01/25 08:13:04->08:31:27 00:18:23 5,48 EUR
29/01/25 Begon om 08:13:04 Voltooid om 08:31:27 5,48 EUR
28/01/25 22:13:44->22:25:28 00:11:44 3,5 EUR
28/01/25 Begon om 22:13:44 Voltooid om 22:25:28 3,5 EUR
27/01/25 00:13:55->00:32:03 00:18:08 5,41 EUR
27/01/25 Begon om 00:13:55 Voltooid om 00:32:03 5,41 EUR
26/01/25 05:14:27->05:28:54 00:14:27 4,31 EUR
26/01/25 Begon om 05:14:27 Voltooid om 05:28:54 4,31 EUR
25/01/25 07:14:06->07:34:13 00:20:07 6 EUR
25/01/25 Begon om 07:14:06 Voltooid om 07:34:13 6 EUR
24/01/25 02:14:22->02:23:43 00:09:21 2,79 EUR
24/01/25 Begon om 02:14:22 Voltooid om 02:23:43 2,79 EUR
23/01/25 00:13:27->00:37:24 00:23:57 7,15 EUR
23/01/25 Begon om 00:13:27 Voltooid om 00:37:24 7,15 EUR
22/01/25 08:14:26->08:24:12 00:09:46 2,91 EUR
22/01/25 Begon om 08:14:26 Voltooid om 08:24:12 2,91 EUR
21/01/25 23:13:40->23:18:54 00:05:14 1,56 EUR
21/01/25 Begon om 23:13:40 Voltooid om 23:18:54 1,56 EUR
20/01/25 22:11:32->22:21:57 00:10:25 3,1 EUR
20/01/25 Begon om 22:11:32 Voltooid om 22:21:57 3,1 EUR
19/01/25 07:12:30->07:25:32 00:13:02 3,89 EUR
19/01/25 Begon om 07:12:30 Voltooid om 07:25:32 3,89 EUR
18/01/25 04:13:12->04:33:08 00:19:56 5,95 EUR
18/01/25 Begon om 04:13:12 Voltooid om 04:33:08 5,95 EUR
17/01/25 04:15:01->04:22:22 00:07:21 2,19 EUR
17/01/25 Begon om 04:15:01 Voltooid om 04:22:22 2,19 EUR
16/01/25 03:15:27->03:22:02 00:06:35 1,96 EUR
16/01/25 Begon om 03:15:27 Voltooid om 03:22:02 1,96 EUR
15/01/25 00:11:17->00:32:59 00:21:42 6,47 EUR
15/01/25 Begon om 00:11:17 Voltooid om 00:32:59 6,47 EUR
14/01/25 04:13:58->04:31:35 00:17:37 5,25 EUR
14/01/25 Begon om 04:13:58 Voltooid om 04:31:35 5,25 EUR
13/01/25 06:13:44->06:35:53 00:22:09 6,61 EUR
13/01/25 Begon om 06:13:44 Voltooid om 06:35:53 6,61 EUR
12/01/25 23:13:46->23:30:20 00:16:34 4,94 EUR
12/01/25 Begon om 23:13:46 Voltooid om 23:30:20 4,94 EUR
11/01/25 06:14:46->06:19:44 00:04:58 1,48 EUR
11/01/25 Begon om 06:14:46 Voltooid om 06:19:44 1,48 EUR
10/01/25 23:12:09->23:36:23 00:24:14 7,23 EUR
10/01/25 Begon om 23:12:09 Voltooid om 23:36:23 7,23 EUR
09/01/25 06:12:15->06:19:38 00:07:23 2,2 EUR
09/01/25 Begon om 06:12:15 Voltooid om 06:19:38 2,2 EUR
08/01/25 21:13:50->21:34:57 00:21:07 6,3 EUR
08/01/25 Begon om 21:13:50 Voltooid om 21:34:57 6,3 EUR
07/01/25 21:11:26->21:21:28 00:10:02 2,99 EUR
07/01/25 Begon om 21:11:26 Voltooid om 21:21:28 2,99 EUR
06/01/25 07:12:41->07:35:57 00:23:16 6,94 EUR
06/01/25 Begon om 07:12:41 Voltooid om 07:35:57 6,94 EUR
05/01/25 07:14:30->07:27:24 00:12:54 3,85 EUR
05/01/25 Begon om 07:14:30 Voltooid om 07:27:24 3,85 EUR
04/01/25 22:15:29->22:21:55 00:06:26 1,92 EUR
04/01/25 Begon om 22:15:29 Voltooid om 22:21:55 1,92 EUR
03/01/25 22:15:01->22:39:27 00:24:26 7,29 EUR
03/01/25 Begon om 22:15:01 Voltooid om 22:39:27 7,29 EUR
02/01/25 23:14:19->23:17:57 00:03:38 1,08 EUR
02/01/25 Begon om 23:14:19 Voltooid om 23:17:57 1,08 EUR
01/01/25 04:13:08->04:20:27 00:07:19 2,18 EUR
01/01/25 Begon om 04:13:08 Voltooid om 04:20:27 2,18 EUR
Totaal huidige maand Zie details JUNI-2025   129,92 EUR