Realistisch voorbeeld Historiek 
Datum Cyclus Duur Kosten
29/04/25 23:15:07->23:38:20 00:23:13 39,97 EUR
29/04/25 Begon om 23:15:07 Voltooid om 23:38:20 39,97 EUR
28/04/25 14:17:10->14:41:21 00:24:11 41,63 EUR
28/04/25 Begon om 14:17:10 Voltooid om 14:41:21 41,63 EUR
27/04/25 21:15:13->21:21:35 00:06:22 10,96 EUR
27/04/25 Begon om 21:15:13 Voltooid om 21:21:35 10,96 EUR
26/04/25 20:14:54->20:33:11 00:18:17 31,47 EUR
26/04/25 Begon om 20:14:54 Voltooid om 20:33:11 31,47 EUR
25/04/25 19:14:43->19:20:20 00:05:37 9,67 EUR
25/04/25 Begon om 19:14:43 Voltooid om 19:20:20 9,67 EUR
24/04/25 15:15:49->15:37:32 00:21:43 37,39 EUR
24/04/25 Begon om 15:15:49 Voltooid om 15:37:32 37,39 EUR
23/04/25 20:17:11->20:26:46 00:09:35 16,5 EUR
23/04/25 Begon om 20:17:11 Voltooid om 20:26:46 16,5 EUR
22/04/25 23:15:54->23:39:10 00:23:16 40,05 EUR
22/04/25 Begon om 23:15:54 Voltooid om 23:39:10 40,05 EUR
21/04/25 12:17:45->12:38:31 00:20:46 35,75 EUR
21/04/25 Begon om 12:17:45 Voltooid om 12:38:31 35,75 EUR
20/04/25 23:16:48->23:26:11 00:09:23 16,15 EUR
20/04/25 Begon om 23:16:48 Voltooid om 23:26:11 16,15 EUR
19/04/25 23:14:05->23:37:08 00:23:03 39,68 EUR
19/04/25 Begon om 23:14:05 Voltooid om 23:37:08 39,68 EUR
18/04/25 22:16:21->22:34:39 00:18:18 31,5 EUR
18/04/25 Begon om 22:16:21 Voltooid om 22:34:39 31,5 EUR
17/04/25 22:17:56->22:32:08 00:14:12 24,44 EUR
17/04/25 Begon om 22:17:56 Voltooid om 22:32:08 24,44 EUR
16/04/25 19:13:57->19:34:47 00:20:50 35,86 EUR
16/04/25 Begon om 19:13:57 Voltooid om 19:34:47 35,86 EUR
15/04/25 13:17:06->13:33:48 00:16:42 28,75 EUR
15/04/25 Begon om 13:17:06 Voltooid om 13:33:48 28,75 EUR
14/04/25 18:17:19->18:35:19 00:18:00 30,99 EUR
14/04/25 Begon om 18:17:19 Voltooid om 18:35:19 30,99 EUR
13/04/25 13:15:54->13:39:29 00:23:35 40,6 EUR
13/04/25 Begon om 13:15:54 Voltooid om 13:39:29 40,6 EUR
12/04/25 13:17:16->13:25:40 00:08:24 14,46 EUR
12/04/25 Begon om 13:17:16 Voltooid om 13:25:40 14,46 EUR
11/04/25 18:14:46->18:24:01 00:09:15 15,92 EUR
11/04/25 Begon om 18:14:46 Voltooid om 18:24:01 15,92 EUR
10/04/25 17:16:22->17:37:09 00:20:47 35,78 EUR
10/04/25 Begon om 17:16:22 Voltooid om 17:37:09 35,78 EUR
09/04/25 23:14:41->23:20:00 00:05:19 9,15 EUR
09/04/25 Begon om 23:14:41 Voltooid om 23:20:00 9,15 EUR
08/04/25 19:17:46->19:34:16 00:16:30 28,4 EUR
08/04/25 Begon om 19:17:46 Voltooid om 19:34:16 28,4 EUR
07/04/25 14:17:07->14:41:57 00:24:50 42,75 EUR
07/04/25 Begon om 14:17:07 Voltooid om 14:41:57 42,75 EUR
06/04/25 15:15:26->15:24:11 00:08:45 15,06 EUR
06/04/25 Begon om 15:15:26 Voltooid om 15:24:11 15,06 EUR
05/04/25 23:14:38->23:22:34 00:07:56 13,65 EUR
05/04/25 Begon om 23:14:38 Voltooid om 23:22:34 13,65 EUR
04/04/25 14:14:49->14:23:09 00:08:20 14,34 EUR
04/04/25 Begon om 14:14:49 Voltooid om 14:23:09 14,34 EUR
03/04/25 14:14:51->14:21:08 00:06:17 10,81 EUR
03/04/25 Begon om 14:14:51 Voltooid om 14:21:08 10,81 EUR
02/04/25 21:16:45->21:29:36 00:12:51 22,12 EUR
02/04/25 Begon om 21:16:45 Voltooid om 21:29:36 22,12 EUR
01/04/25 21:15:01->21:35:21 00:20:20 35 EUR
01/04/25 Begon om 21:15:01 Voltooid om 21:35:21 35 EUR
31/03/25 18:14:08->18:31:39 00:17:31 30,15 EUR
31/03/25 Begon om 18:14:08 Voltooid om 18:31:39 30,15 EUR
Totaal huidige maand Zie details JUNI-2025   798,95 EUR