Realistisch voorbeeld Historiek 
Datum Cyclus Duur Kosten
30/03/24 22:16:51->22:24:03 00:07:12 2,14 EUR
30/03/24 Begon om 22:16:51 Voltooid om 22:24:03 2,14 EUR
29/03/24 08:20:19->08:31:49 00:11:30 3,43 EUR
29/03/24 Begon om 08:20:19 Voltooid om 08:31:49 3,43 EUR
28/03/24 22:19:09->22:43:36 00:24:27 7,29 EUR
28/03/24 Begon om 22:19:09 Voltooid om 22:43:36 7,29 EUR
27/03/24 06:18:50->06:32:05 00:13:15 3,95 EUR
27/03/24 Begon om 06:18:50 Voltooid om 06:32:05 3,95 EUR
26/03/24 07:19:52->07:35:39 00:15:47 4,71 EUR
26/03/24 Begon om 07:19:52 Voltooid om 07:35:39 4,71 EUR
25/03/24 02:19:33->02:23:34 00:04:01 1,19 EUR
25/03/24 Begon om 02:19:33 Voltooid om 02:23:34 1,19 EUR
24/03/24 05:17:27->05:30:38 00:13:11 3,93 EUR
24/03/24 Begon om 05:17:27 Voltooid om 05:30:38 3,93 EUR
23/03/24 21:19:27->21:35:25 00:15:58 4,76 EUR
23/03/24 Begon om 21:19:27 Voltooid om 21:35:25 4,76 EUR
22/03/24 04:17:41->04:36:50 00:19:09 5,71 EUR
22/03/24 Begon om 04:17:41 Voltooid om 04:36:50 5,71 EUR
21/03/24 05:20:03->05:33:51 00:13:48 4,12 EUR
21/03/24 Begon om 05:20:03 Voltooid om 05:33:51 4,12 EUR
20/03/24 08:20:02->08:37:37 00:17:35 5,24 EUR
20/03/24 Begon om 08:20:02 Voltooid om 08:37:37 5,24 EUR
19/03/24 23:20:18->23:34:25 00:14:07 4,21 EUR
19/03/24 Begon om 23:20:18 Voltooid om 23:34:25 4,21 EUR
18/03/24 08:19:00->08:25:13 00:06:13 1,85 EUR
18/03/24 Begon om 08:19:00 Voltooid om 08:25:13 1,85 EUR
17/03/24 00:19:04->00:28:29 00:09:25 2,81 EUR
17/03/24 Begon om 00:19:04 Voltooid om 00:28:29 2,81 EUR
16/03/24 23:19:39->23:27:14 00:07:35 2,26 EUR
16/03/24 Begon om 23:19:39 Voltooid om 23:27:14 2,26 EUR
15/03/24 01:21:03->01:43:26 00:22:23 6,68 EUR
15/03/24 Begon om 01:21:03 Voltooid om 01:43:26 6,68 EUR
14/03/24 21:20:29->21:35:10 00:14:41 4,38 EUR
14/03/24 Begon om 21:20:29 Voltooid om 21:35:10 4,38 EUR
13/03/24 08:20:37->08:28:51 00:08:14 2,45 EUR
13/03/24 Begon om 08:20:37 Voltooid om 08:28:51 2,45 EUR
12/03/24 22:19:50->22:43:25 00:23:35 7,04 EUR
12/03/24 Begon om 22:19:50 Voltooid om 22:43:25 7,04 EUR
11/03/24 21:17:47->21:35:14 00:17:27 5,2 EUR
11/03/24 Begon om 21:17:47 Voltooid om 21:35:14 5,2 EUR
10/03/24 21:17:40->21:40:15 00:22:35 6,74 EUR
10/03/24 Begon om 21:17:40 Voltooid om 21:40:15 6,74 EUR
09/03/24 06:19:15->06:30:36 00:11:21 3,38 EUR
09/03/24 Begon om 06:19:15 Voltooid om 06:30:36 3,38 EUR
08/03/24 03:18:56->03:43:37 00:24:41 7,36 EUR
08/03/24 Begon om 03:18:56 Voltooid om 03:43:37 7,36 EUR
07/03/24 07:20:54->07:45:43 00:24:49 7,4 EUR
07/03/24 Begon om 07:20:54 Voltooid om 07:45:43 7,4 EUR
06/03/24 00:18:51->00:32:17 00:13:26 4,01 EUR
06/03/24 Begon om 00:18:51 Voltooid om 00:32:17 4,01 EUR
05/03/24 21:16:48->21:20:24 00:03:36 1,07 EUR
05/03/24 Begon om 21:16:48 Voltooid om 21:20:24 1,07 EUR
04/03/24 02:20:54->02:39:40 00:18:46 5,6 EUR
04/03/24 Begon om 02:20:54 Voltooid om 02:39:40 5,6 EUR
03/03/24 04:18:11->04:28:33 00:10:22 3,09 EUR
03/03/24 Begon om 04:18:11 Voltooid om 04:28:33 3,09 EUR
02/03/24 05:20:23->05:39:52 00:19:29 5,81 EUR
02/03/24 Begon om 05:20:23 Voltooid om 05:39:52 5,81 EUR
01/03/24 23:18:27->23:37:05 00:18:38 5,56 EUR
01/03/24 Begon om 23:18:27 Voltooid om 23:37:05 5,56 EUR
Totaal huidige maand Zie details JUNI-2024   133,37 EUR