Realistisch voorbeeld Historiek 
Datum Cyclus Duur Kosten
29/11/23 08:15:24->08:24:38 00:09:14 51,15 EUR
29/11/23 Begon om 08:15:24 Voltooid om 08:24:38 51,15 EUR
28/11/23 00:15:25->00:37:14 00:21:49 120,85 EUR
28/11/23 Begon om 00:15:25 Voltooid om 00:37:14 120,85 EUR
27/11/23 06:15:04->06:27:28 00:12:24 68,69 EUR
27/11/23 Begon om 06:15:04 Voltooid om 06:27:28 68,69 EUR
26/11/23 21:18:16->21:28:47 00:10:31 58,26 EUR
26/11/23 Begon om 21:18:16 Voltooid om 21:28:47 58,26 EUR
25/11/23 01:14:10->01:22:07 00:07:57 44,04 EUR
25/11/23 Begon om 01:14:10 Voltooid om 01:22:07 44,04 EUR
24/11/23 22:16:38->22:33:59 00:17:21 96,11 EUR
24/11/23 Begon om 22:16:38 Voltooid om 22:33:59 96,11 EUR
23/11/23 08:14:44->08:20:54 00:06:10 34,16 EUR
23/11/23 Begon om 08:14:44 Voltooid om 08:20:54 34,16 EUR
22/11/23 04:14:28->04:23:55 00:09:27 52,35 EUR
22/11/23 Begon om 04:14:28 Voltooid om 04:23:55 52,35 EUR
21/11/23 03:14:59->03:24:34 00:09:35 53,08 EUR
21/11/23 Begon om 03:14:59 Voltooid om 03:24:34 53,08 EUR
20/11/23 04:15:21->04:31:56 00:16:35 91,86 EUR
20/11/23 Begon om 04:15:21 Voltooid om 04:31:56 91,86 EUR
19/11/23 04:14:04->04:37:48 00:23:44 131,47 EUR
19/11/23 Begon om 04:14:04 Voltooid om 04:37:48 131,47 EUR
18/11/23 08:18:12->08:30:10 00:11:58 66,29 EUR
18/11/23 Begon om 08:18:12 Voltooid om 08:30:10 66,29 EUR
17/11/23 01:15:41->01:40:25 00:24:44 137,01 EUR
17/11/23 Begon om 01:15:41 Voltooid om 01:40:25 137,01 EUR
16/11/23 00:16:26->00:26:13 00:09:47 54,19 EUR
16/11/23 Begon om 00:16:26 Voltooid om 00:26:13 54,19 EUR
15/11/23 00:16:08->00:29:30 00:13:22 74,04 EUR
15/11/23 Begon om 00:16:08 Voltooid om 00:29:30 74,04 EUR
14/11/23 23:17:11->23:28:13 00:11:02 61,12 EUR
14/11/23 Begon om 23:17:11 Voltooid om 23:28:13 61,12 EUR
13/11/23 05:16:21->05:20:42 00:04:21 24,09 EUR
13/11/23 Begon om 05:16:21 Voltooid om 05:20:42 24,09 EUR
12/11/23 08:14:51->08:29:11 00:14:20 79,4 EUR
12/11/23 Begon om 08:14:51 Voltooid om 08:29:11 79,4 EUR
11/11/23 01:17:08->01:32:34 00:15:26 85,49 EUR
11/11/23 Begon om 01:17:08 Voltooid om 01:32:34 85,49 EUR
10/11/23 06:15:26->06:20:29 00:05:03 27,97 EUR
10/11/23 Begon om 06:15:26 Voltooid om 06:20:29 27,97 EUR
09/11/23 06:17:27->06:30:41 00:13:14 73,3 EUR
09/11/23 Begon om 06:17:27 Voltooid om 06:30:41 73,3 EUR
08/11/23 04:15:11->04:24:47 00:09:36 53,18 EUR
08/11/23 Begon om 04:15:11 Voltooid om 04:24:47 53,18 EUR
07/11/23 07:17:54->07:28:38 00:10:44 59,46 EUR
07/11/23 Begon om 07:17:54 Voltooid om 07:28:38 59,46 EUR
06/11/23 01:16:25->01:35:55 00:19:30 108,02 EUR
06/11/23 Begon om 01:16:25 Voltooid om 01:35:55 108,02 EUR
05/11/23 22:17:28->22:30:39 00:13:11 73,03 EUR
05/11/23 Begon om 22:17:28 Voltooid om 22:30:39 73,03 EUR
04/11/23 04:15:41->04:39:31 00:23:50 132,03 EUR
04/11/23 Begon om 04:15:41 Voltooid om 04:39:31 132,03 EUR
03/11/23 05:16:20->05:23:28 00:07:08 39,51 EUR
03/11/23 Begon om 05:16:20 Voltooid om 05:23:28 39,51 EUR
02/11/23 07:15:18->07:35:32 00:20:14 112,08 EUR
02/11/23 Begon om 07:15:18 Voltooid om 07:35:32 112,08 EUR
01/11/23 02:16:06->02:30:53 00:14:47 81,89 EUR
01/11/23 Begon om 02:16:06 Voltooid om 02:30:53 81,89 EUR
31/10/23 02:17:40->02:21:35 00:03:55 21,69 EUR
31/10/23 Begon om 02:17:40 Voltooid om 02:21:35 21,69 EUR
Totaal huidige maand Zie details JUNI-2023   2165,81 EUR