Realistisch voorbeeld Historiek 
Datum Cyclus Duur Kosten
30/08/26 17:02:22->17:15:48 00:13:26 4,01 EUR
30/08/26 Begon om 17:02:22 Voltooid om 17:15:48 4,01 EUR
29/08/26 15:02:57->15:22:33 00:19:36 5,85 EUR
29/08/26 Begon om 15:02:57 Voltooid om 15:22:33 5,85 EUR
28/08/26 17:03:24->17:13:51 00:10:27 3,11 EUR
28/08/26 Begon om 17:03:24 Voltooid om 17:13:51 3,11 EUR
27/08/26 17:03:01->17:11:46 00:08:45 2,61 EUR
27/08/26 Begon om 17:03:01 Voltooid om 17:11:46 2,61 EUR
26/08/26 17:02:24->17:23:35 00:21:11 6,32 EUR
26/08/26 Begon om 17:02:24 Voltooid om 17:23:35 6,32 EUR
25/08/26 22:00:14->22:10:31 00:10:17 3,07 EUR
25/08/26 Begon om 22:00:14 Voltooid om 22:10:31 3,07 EUR
24/08/26 15:01:40->15:25:06 00:23:26 6,99 EUR
24/08/26 Begon om 15:01:40 Voltooid om 15:25:06 6,99 EUR
23/08/26 14:59:21->15:23:12 00:23:51 7,12 EUR
23/08/26 Begon om 14:59:21 Voltooid om 15:23:12 7,12 EUR
22/08/26 17:00:36->17:09:26 00:08:50 2,63 EUR
22/08/26 Begon om 17:00:36 Voltooid om 17:09:26 2,63 EUR
21/08/26 16:02:07->16:27:07 00:25:00 7,46 EUR
21/08/26 Begon om 16:02:07 Voltooid om 16:27:07 7,46 EUR
20/08/26 22:00:03->22:15:32 00:15:29 4,62 EUR
20/08/26 Begon om 22:00:03 Voltooid om 22:15:32 4,62 EUR
19/08/26 02:00:45->02:20:14 00:19:29 5,81 EUR
19/08/26 Begon om 02:00:45 Voltooid om 02:20:14 5,81 EUR
18/08/26 02:03:07->02:11:45 00:08:38 2,57 EUR
18/08/26 Begon om 02:03:07 Voltooid om 02:11:45 2,57 EUR
17/08/26 01:02:22->01:13:01 00:10:39 3,17 EUR
17/08/26 Begon om 01:02:22 Voltooid om 01:13:01 3,17 EUR
16/08/26 18:00:16->18:21:52 00:21:36 6,44 EUR
16/08/26 Begon om 18:00:16 Voltooid om 18:21:52 6,44 EUR
15/08/26 01:03:24->01:13:43 00:10:19 3,08 EUR
15/08/26 Begon om 01:03:24 Voltooid om 01:13:43 3,08 EUR
14/08/26 20:02:10->20:17:04 00:14:54 4,44 EUR
14/08/26 Begon om 20:02:10 Voltooid om 20:17:04 4,44 EUR
13/08/26 01:00:30->01:06:46 00:06:16 1,87 EUR
13/08/26 Begon om 01:00:30 Voltooid om 01:06:46 1,87 EUR
12/08/26 22:02:25->22:19:33 00:17:08 5,11 EUR
12/08/26 Begon om 22:02:25 Voltooid om 22:19:33 5,11 EUR
11/08/26 19:02:25->19:18:50 00:16:25 4,9 EUR
11/08/26 Begon om 19:02:25 Voltooid om 19:18:50 4,9 EUR
10/08/26 01:01:44->01:07:28 00:05:44 1,71 EUR
10/08/26 Begon om 01:01:44 Voltooid om 01:07:28 1,71 EUR
09/08/26 14:59:33->15:12:31 00:12:58 3,87 EUR
09/08/26 Begon om 14:59:33 Voltooid om 15:12:31 3,87 EUR
08/08/26 20:01:52->20:06:24 00:04:32 1,35 EUR
08/08/26 Begon om 20:01:52 Voltooid om 20:06:24 1,35 EUR
07/08/26 15:02:37->15:22:32 00:19:55 5,94 EUR
07/08/26 Begon om 15:02:37 Voltooid om 15:22:32 5,94 EUR
06/08/26 23:00:40->23:08:37 00:07:57 2,37 EUR
06/08/26 Begon om 23:00:40 Voltooid om 23:08:37 2,37 EUR
05/08/26 23:00:19->23:15:53 00:15:34 4,64 EUR
05/08/26 Begon om 23:00:19 Voltooid om 23:15:53 4,64 EUR
04/08/26 02:02:00->02:15:22 00:13:22 3,99 EUR
04/08/26 Begon om 02:02:00 Voltooid om 02:15:22 3,99 EUR
03/08/26 01:01:48->01:10:10 00:08:22 2,49 EUR
03/08/26 Begon om 01:01:48 Voltooid om 01:10:10 2,49 EUR
02/08/26 23:03:46->23:14:13 00:10:27 3,11 EUR
02/08/26 Begon om 23:03:46 Voltooid om 23:14:13 3,11 EUR
01/08/26 19:03:06->19:07:27 00:04:21 1,29 EUR
01/08/26 Begon om 19:03:06 Voltooid om 19:07:27 1,29 EUR
Totaal huidige maand Zie details JUNI-2026   121,94 EUR