Realistisch voorbeeld Historiek 
Datum Cyclus Duur Kosten
30/10/24 19:31:29->19:40:01 00:08:32 9,87 EUR
30/10/24 Begon om 19:31:29 Voltooid om 19:40:01 9,87 EUR
29/10/24 14:30:58->14:55:42 00:24:44 28,62 EUR
29/10/24 Begon om 14:30:58 Voltooid om 14:55:42 28,62 EUR
28/10/24 14:33:47->14:38:50 00:05:03 5,84 EUR
28/10/24 Begon om 14:33:47 Voltooid om 14:38:50 5,84 EUR
27/10/24 22:30:13->22:47:10 00:16:57 19,61 EUR
27/10/24 Begon om 22:30:13 Voltooid om 22:47:10 19,61 EUR
26/10/24 15:30:20->15:33:46 00:03:26 3,97 EUR
26/10/24 Begon om 15:30:20 Voltooid om 15:33:46 3,97 EUR
25/10/24 19:30:15->19:45:21 00:15:06 17,47 EUR
25/10/24 Begon om 19:30:15 Voltooid om 19:45:21 17,47 EUR
24/10/24 13:32:38->13:46:37 00:13:59 16,18 EUR
24/10/24 Begon om 13:32:38 Voltooid om 13:46:37 16,18 EUR
23/10/24 16:33:03->16:41:03 00:08:00 9,25 EUR
23/10/24 Begon om 16:33:03 Voltooid om 16:41:03 9,25 EUR
22/10/24 19:33:52->19:51:23 00:17:31 20,27 EUR
22/10/24 Begon om 19:33:52 Voltooid om 19:51:23 20,27 EUR
21/10/24 16:32:15->16:36:00 00:03:45 4,34 EUR
21/10/24 Begon om 16:32:15 Voltooid om 16:36:00 4,34 EUR
20/10/24 15:30:13->15:49:50 00:19:37 22,7 EUR
20/10/24 Begon om 15:30:13 Voltooid om 15:49:50 22,7 EUR
19/10/24 16:32:09->16:51:04 00:18:55 21,89 EUR
19/10/24 Begon om 16:32:09 Voltooid om 16:51:04 21,89 EUR
18/10/24 15:31:56->15:49:57 00:18:01 20,85 EUR
18/10/24 Begon om 15:31:56 Voltooid om 15:49:57 20,85 EUR
17/10/24 13:31:08->13:55:27 00:24:19 28,14 EUR
17/10/24 Begon om 13:31:08 Voltooid om 13:55:27 28,14 EUR
16/10/24 13:33:11->13:46:44 00:13:33 15,68 EUR
16/10/24 Begon om 13:33:11 Voltooid om 13:46:44 15,68 EUR
15/10/24 12:31:02->12:51:59 00:20:57 24,24 EUR
15/10/24 Begon om 12:31:02 Voltooid om 12:51:59 24,24 EUR
14/10/24 14:30:03->14:50:59 00:20:56 24,22 EUR
14/10/24 Begon om 14:30:03 Voltooid om 14:50:59 24,22 EUR
13/10/24 18:31:06->18:38:31 00:07:25 8,58 EUR
13/10/24 Begon om 18:31:06 Voltooid om 18:38:31 8,58 EUR
12/10/24 14:32:11->14:46:43 00:14:32 16,81 EUR
12/10/24 Begon om 14:32:11 Voltooid om 14:46:43 16,81 EUR
11/10/24 20:30:22->20:42:52 00:12:30 14,46 EUR
11/10/24 Begon om 20:30:22 Voltooid om 20:42:52 14,46 EUR
10/10/24 19:29:47->19:34:06 00:04:19 4,99 EUR
10/10/24 Begon om 19:29:47 Voltooid om 19:34:06 4,99 EUR
09/10/24 21:33:31->21:52:44 00:19:13 22,24 EUR
09/10/24 Begon om 21:33:31 Voltooid om 21:52:44 22,24 EUR
08/10/24 16:32:07->16:57:06 00:24:59 28,91 EUR
08/10/24 Begon om 16:32:07 Voltooid om 16:57:06 28,91 EUR
07/10/24 14:33:58->14:53:02 00:19:04 22,06 EUR
07/10/24 Begon om 14:33:58 Voltooid om 14:53:02 22,06 EUR
06/10/24 12:32:58->12:49:41 00:16:43 19,34 EUR
06/10/24 Begon om 12:32:58 Voltooid om 12:49:41 19,34 EUR
05/10/24 12:31:18->12:54:10 00:22:52 26,46 EUR
05/10/24 Begon om 12:31:18 Voltooid om 12:54:10 26,46 EUR
04/10/24 20:32:49->20:42:16 00:09:27 10,93 EUR
04/10/24 Begon om 20:32:49 Voltooid om 20:42:16 10,93 EUR
03/10/24 16:31:13->16:37:44 00:06:31 7,54 EUR
03/10/24 Begon om 16:31:13 Voltooid om 16:37:44 7,54 EUR
02/10/24 14:29:58->14:33:38 00:03:40 4,24 EUR
02/10/24 Begon om 14:29:58 Voltooid om 14:33:38 4,24 EUR
01/10/24 22:32:37->22:41:14 00:08:37 9,97 EUR
01/10/24 Begon om 22:32:37 Voltooid om 22:41:14 9,97 EUR
Totaal huidige maand Zie details JUNI-2024   489,67 EUR