Realistisch voorbeeld Historiek 
Datum Cyclus Duur Kosten
30/12/25 06:01:15->06:22:42 00:21:27 6,4 EUR
30/12/25 Begon om 06:01:15 Voltooid om 06:22:42 6,4 EUR
29/12/25 07:03:05->07:07:21 00:04:16 1,27 EUR
29/12/25 Begon om 07:03:05 Voltooid om 07:07:21 1,27 EUR
28/12/25 04:59:54->05:12:09 00:12:15 3,65 EUR
28/12/25 Begon om 04:59:54 Voltooid om 05:12:09 3,65 EUR
27/12/25 06:00:45->06:12:01 00:11:16 3,36 EUR
27/12/25 Begon om 06:00:45 Voltooid om 06:12:01 3,36 EUR
26/12/25 23:00:35->23:16:42 00:16:07 4,81 EUR
26/12/25 Begon om 23:00:35 Voltooid om 23:16:42 4,81 EUR
25/12/25 23:01:20->23:20:28 00:19:08 5,71 EUR
25/12/25 Begon om 23:01:20 Voltooid om 23:20:28 5,71 EUR
24/12/25 23:02:01->23:12:49 00:10:48 3,22 EUR
24/12/25 Begon om 23:02:01 Voltooid om 23:12:49 3,22 EUR
23/12/25 05:01:03->05:06:52 00:05:49 1,73 EUR
23/12/25 Begon om 05:01:03 Voltooid om 05:06:52 1,73 EUR
22/12/25 09:01:36->09:11:14 00:09:38 2,87 EUR
22/12/25 Begon om 09:01:36 Voltooid om 09:11:14 2,87 EUR
21/12/25 07:02:12->07:14:09 00:11:57 3,56 EUR
21/12/25 Begon om 07:02:12 Voltooid om 07:14:09 3,56 EUR
20/12/25 06:00:47->06:08:10 00:07:23 2,2 EUR
20/12/25 Begon om 06:00:47 Voltooid om 06:08:10 2,2 EUR
19/12/25 08:01:58->08:23:32 00:21:34 6,43 EUR
19/12/25 Begon om 08:01:58 Voltooid om 08:23:32 6,43 EUR
18/12/25 09:01:04->09:13:41 00:12:37 3,76 EUR
18/12/25 Begon om 09:01:04 Voltooid om 09:13:41 3,76 EUR
17/12/25 22:59:31->23:15:52 00:16:21 4,88 EUR
17/12/25 Begon om 22:59:31 Voltooid om 23:15:52 4,88 EUR
16/12/25 06:59:28->07:14:47 00:15:19 4,57 EUR
16/12/25 Begon om 06:59:28 Voltooid om 07:14:47 4,57 EUR
15/12/25 04:00:14->04:08:22 00:08:08 2,42 EUR
15/12/25 Begon om 04:00:14 Voltooid om 04:08:22 2,42 EUR
14/12/25 10:00:08->10:19:29 00:19:21 5,77 EUR
14/12/25 Begon om 10:00:08 Voltooid om 10:19:29 5,77 EUR
13/12/25 10:03:15->10:09:36 00:06:21 1,89 EUR
13/12/25 Begon om 10:03:15 Voltooid om 10:09:36 1,89 EUR
12/12/25 08:01:05->08:11:03 00:09:58 2,97 EUR
12/12/25 Begon om 08:01:05 Voltooid om 08:11:03 2,97 EUR
11/12/25 00:00:25->00:07:40 00:07:15 2,16 EUR
11/12/25 Begon om 00:00:25 Voltooid om 00:07:40 2,16 EUR
10/12/25 03:00:43->03:08:39 00:07:56 2,36 EUR
10/12/25 Begon om 03:00:43 Voltooid om 03:08:39 2,36 EUR
09/12/25 04:02:00->04:06:42 00:04:42 1,4 EUR
09/12/25 Begon om 04:02:00 Voltooid om 04:06:42 1,4 EUR
08/12/25 09:02:39->09:18:06 00:15:27 4,61 EUR
08/12/25 Begon om 09:02:39 Voltooid om 09:18:06 4,61 EUR
07/12/25 01:58:51->02:21:35 00:22:44 6,78 EUR
07/12/25 Begon om 01:58:51 Voltooid om 02:21:35 6,78 EUR
06/12/25 05:02:18->05:07:30 00:05:12 1,55 EUR
06/12/25 Begon om 05:02:18 Voltooid om 05:07:30 1,55 EUR
05/12/25 08:01:34->08:19:30 00:17:56 5,35 EUR
05/12/25 Begon om 08:01:34 Voltooid om 08:19:30 5,35 EUR
04/12/25 09:00:26->09:18:24 00:17:58 5,36 EUR
04/12/25 Begon om 09:00:26 Voltooid om 09:18:24 5,36 EUR
03/12/25 10:00:17->10:20:44 00:20:27 6,1 EUR
03/12/25 Begon om 10:00:17 Voltooid om 10:20:44 6,1 EUR
02/12/25 01:02:03->01:23:46 00:21:43 6,48 EUR
02/12/25 Begon om 01:02:03 Voltooid om 01:23:46 6,48 EUR
01/12/25 05:01:08->05:15:46 00:14:38 4,36 EUR
01/12/25 Begon om 05:01:08 Voltooid om 05:15:46 4,36 EUR
Totaal huidige maand Zie details JUNI-2026   117,98 EUR