Realistisch voorbeeld Historiek 
Datum Cyclus Duur Kosten
30/08/25 09:20:52->09:30:34 00:09:42 2,89 EUR
30/08/25 Begon om 09:20:52 Voltooid om 09:30:34 2,89 EUR
29/08/25 14:19:02->14:42:27 00:23:25 6,99 EUR
29/08/25 Begon om 14:19:02 Voltooid om 14:42:27 6,99 EUR
28/08/25 09:19:38->09:38:14 00:18:36 5,55 EUR
28/08/25 Begon om 09:19:38 Voltooid om 09:38:14 5,55 EUR
27/08/25 08:19:25->08:40:08 00:20:43 6,18 EUR
27/08/25 Begon om 08:19:25 Voltooid om 08:40:08 6,18 EUR
26/08/25 08:20:25->08:37:55 00:17:30 5,22 EUR
26/08/25 Begon om 08:20:25 Voltooid om 08:37:55 5,22 EUR
25/08/25 09:20:15->09:37:47 00:17:32 5,23 EUR
25/08/25 Begon om 09:20:15 Voltooid om 09:37:47 5,23 EUR
24/08/25 14:20:58->14:26:50 00:05:52 1,75 EUR
24/08/25 Begon om 14:20:58 Voltooid om 14:26:50 1,75 EUR
23/08/25 13:20:46->13:34:16 00:13:30 4,03 EUR
23/08/25 Begon om 13:20:46 Voltooid om 13:34:16 4,03 EUR
22/08/25 09:18:46->09:37:30 00:18:44 5,59 EUR
22/08/25 Begon om 09:18:46 Voltooid om 09:37:30 5,59 EUR
21/08/25 16:21:15->16:27:07 00:05:52 1,75 EUR
21/08/25 Begon om 16:21:15 Voltooid om 16:27:07 1,75 EUR
20/08/25 16:17:41->16:25:08 00:07:27 2,22 EUR
20/08/25 Begon om 16:17:41 Voltooid om 16:25:08 2,22 EUR
19/08/25 08:18:21->08:40:24 00:22:03 6,58 EUR
19/08/25 Begon om 08:18:21 Voltooid om 08:40:24 6,58 EUR
18/08/25 08:20:43->08:44:43 00:24:00 7,16 EUR
18/08/25 Begon om 08:20:43 Voltooid om 08:44:43 7,16 EUR
17/08/25 17:17:46->17:39:48 00:22:02 6,57 EUR
17/08/25 Begon om 17:17:46 Voltooid om 17:39:48 6,57 EUR
16/08/25 10:20:52->10:35:50 00:14:58 4,46 EUR
16/08/25 Begon om 10:20:52 Voltooid om 10:35:50 4,46 EUR
15/08/25 17:17:56->17:35:36 00:17:40 5,27 EUR
15/08/25 Begon om 17:17:56 Voltooid om 17:35:36 5,27 EUR
14/08/25 06:20:49->06:26:44 00:05:55 1,76 EUR
14/08/25 Begon om 06:20:49 Voltooid om 06:26:44 1,76 EUR
13/08/25 09:20:23->09:38:46 00:18:23 5,48 EUR
13/08/25 Begon om 09:20:23 Voltooid om 09:38:46 5,48 EUR
12/08/25 13:21:37->13:25:23 00:03:46 1,12 EUR
12/08/25 Begon om 13:21:37 Voltooid om 13:25:23 1,12 EUR
11/08/25 10:19:57->10:40:22 00:20:25 6,09 EUR
11/08/25 Begon om 10:19:57 Voltooid om 10:40:22 6,09 EUR
10/08/25 17:18:38->17:26:16 00:07:38 2,27 EUR
10/08/25 Begon om 17:18:38 Voltooid om 17:26:16 2,27 EUR
09/08/25 17:22:04->17:39:44 00:17:40 5,27 EUR
09/08/25 Begon om 17:22:04 Voltooid om 17:39:44 5,27 EUR
08/08/25 11:19:57->11:39:37 00:19:40 5,87 EUR
08/08/25 Begon om 11:19:57 Voltooid om 11:39:37 5,87 EUR
07/08/25 07:18:26->07:30:53 00:12:27 3,71 EUR
07/08/25 Begon om 07:18:26 Voltooid om 07:30:53 3,71 EUR
06/08/25 10:18:59->10:31:35 00:12:36 3,76 EUR
06/08/25 Begon om 10:18:59 Voltooid om 10:31:35 3,76 EUR
05/08/25 08:17:46->08:22:30 00:04:44 1,41 EUR
05/08/25 Begon om 08:17:46 Voltooid om 08:22:30 1,41 EUR
04/08/25 07:18:35->07:24:05 00:05:30 1,64 EUR
04/08/25 Begon om 07:18:35 Voltooid om 07:24:05 1,64 EUR
03/08/25 07:19:06->07:43:45 00:24:39 7,35 EUR
03/08/25 Begon om 07:19:06 Voltooid om 07:43:45 7,35 EUR
02/08/25 07:20:14->07:29:58 00:09:44 2,9 EUR
02/08/25 Begon om 07:20:14 Voltooid om 07:29:58 2,9 EUR
01/08/25 14:20:34->14:33:46 00:13:12 3,94 EUR
01/08/25 Begon om 14:20:34 Voltooid om 14:33:46 3,94 EUR
Totaal huidige maand Zie details JUNI-2025   130,01 EUR