Realistisch voorbeeld Historiek 
Datum Cyclus Duur Kosten
30/10/25 03:58:45->04:15:11 00:16:26 4,9 EUR
30/10/25 Begon om 03:58:45 Voltooid om 04:15:11 4,9 EUR
29/10/25 22:54:40->23:09:06 00:14:26 4,3 EUR
29/10/25 Begon om 22:54:40 Voltooid om 23:09:06 4,3 EUR
28/10/25 04:55:00->05:10:50 00:15:50 4,72 EUR
28/10/25 Begon om 04:55:00 Voltooid om 05:10:50 4,72 EUR
27/10/25 02:55:31->03:18:35 00:23:04 6,88 EUR
27/10/25 Begon om 02:55:31 Voltooid om 03:18:35 6,88 EUR
26/10/25 02:55:21->03:17:52 00:22:31 6,72 EUR
26/10/25 Begon om 02:55:21 Voltooid om 03:17:52 6,72 EUR
25/10/25 20:57:04->21:18:28 00:21:24 6,38 EUR
25/10/25 Begon om 20:57:04 Voltooid om 21:18:28 6,38 EUR
23/10/25 19:58:45->20:18:39 00:19:54 5,94 EUR
23/10/25 Begon om 19:58:45 Voltooid om 20:18:39 5,94 EUR
22/10/25 20:56:38->21:01:03 00:04:25 1,31 EUR
22/10/25 Begon om 20:56:38 Voltooid om 21:01:03 1,31 EUR
20/10/25 22:55:24->23:04:47 00:09:23 2,8 EUR
20/10/25 Begon om 22:55:24 Voltooid om 23:04:47 2,8 EUR
19/10/25 18:58:40->19:13:32 00:14:52 4,43 EUR
19/10/25 Begon om 18:58:40 Voltooid om 19:13:32 4,43 EUR
18/10/25 18:56:53->19:12:59 00:16:06 4,8 EUR
18/10/25 Begon om 18:56:53 Voltooid om 19:12:59 4,8 EUR
17/10/25 01:57:43->02:18:10 00:20:27 6,1 EUR
17/10/25 Begon om 01:57:43 Voltooid om 02:18:10 6,1 EUR
16/10/25 04:57:25->05:01:05 00:03:40 1,09 EUR
16/10/25 Begon om 04:57:25 Voltooid om 05:01:05 1,09 EUR
15/10/25 01:57:58->02:20:38 00:22:40 6,76 EUR
15/10/25 Begon om 01:57:58 Voltooid om 02:20:38 6,76 EUR
14/10/25 20:56:47->21:05:17 00:08:30 2,53 EUR
14/10/25 Begon om 20:56:47 Voltooid om 21:05:17 2,53 EUR
13/10/25 00:57:16->01:17:25 00:20:09 6,01 EUR
13/10/25 Begon om 00:57:16 Voltooid om 01:17:25 6,01 EUR
12/10/25 02:55:53->03:00:52 00:04:59 1,48 EUR
12/10/25 Begon om 02:55:53 Voltooid om 03:00:52 1,48 EUR
11/10/25 21:57:41->22:17:40 00:19:59 5,96 EUR
11/10/25 Begon om 21:57:41 Voltooid om 22:17:40 5,96 EUR
10/10/25 04:57:16->05:22:01 00:24:45 7,38 EUR
10/10/25 Begon om 04:57:16 Voltooid om 05:22:01 7,38 EUR
09/10/25 20:58:48->21:03:59 00:05:11 1,54 EUR
09/10/25 Begon om 20:58:48 Voltooid om 21:03:59 1,54 EUR
08/10/25 00:54:51->01:10:38 00:15:47 4,71 EUR
08/10/25 Begon om 00:54:51 Voltooid om 01:10:38 4,71 EUR
07/10/25 03:56:41->04:07:19 00:10:38 3,17 EUR
07/10/25 Begon om 03:56:41 Voltooid om 04:07:19 3,17 EUR
05/10/25 04:58:42->05:02:27 00:03:45 1,11 EUR
05/10/25 Begon om 04:58:42 Voltooid om 05:02:27 1,11 EUR
04/10/25 01:55:02->02:17:18 00:22:16 6,64 EUR
04/10/25 Begon om 01:55:02 Voltooid om 02:17:18 6,64 EUR
03/10/25 04:55:46->04:59:36 00:03:50 1,14 EUR
03/10/25 Begon om 04:55:46 Voltooid om 04:59:36 1,14 EUR
02/10/25 03:56:57->04:21:44 00:24:47 7,39 EUR
02/10/25 Begon om 03:56:57 Voltooid om 04:21:44 7,39 EUR
01/10/25 20:57:41->21:03:47 00:06:06 1,82 EUR
01/10/25 Begon om 20:57:41 Voltooid om 21:03:47 1,82 EUR
Totaal huidige maand Zie details JUNI-2025   118,01 EUR