Exemple réaliste d'Historique 
Date Cycle Durée Coût
30/10/25 22:24:40->22:36:41 00:12:01 3,58 EUR
30/10/25 Débuté à 22:24:40 Terminé à 22:36:41 3,58 EUR
29/10/25 04:25:12->04:44:16 00:19:04 5,69 EUR
29/10/25 Débuté à 04:25:12 Terminé à 04:44:16 5,69 EUR
28/10/25 04:26:32->04:41:43 00:15:11 4,53 EUR
28/10/25 Débuté à 04:26:32 Terminé à 04:41:43 4,53 EUR
27/10/25 07:26:20->07:33:14 00:06:54 2,06 EUR
27/10/25 Débuté à 07:26:20 Terminé à 07:33:14 2,06 EUR
26/10/25 07:24:00->07:30:19 00:06:19 1,88 EUR
26/10/25 Débuté à 07:24:00 Terminé à 07:30:19 1,88 EUR
25/10/25 22:24:09->22:48:53 00:24:44 7,38 EUR
25/10/25 Débuté à 22:24:09 Terminé à 22:48:53 7,38 EUR
24/10/25 02:26:17->02:32:51 00:06:34 1,96 EUR
24/10/25 Débuté à 02:26:17 Terminé à 02:32:51 1,96 EUR
23/10/25 06:23:58->06:31:08 00:07:10 2,13 EUR
23/10/25 Débuté à 06:23:58 Terminé à 06:31:08 2,13 EUR
22/10/25 07:25:52->07:33:27 00:07:35 2,26 EUR
22/10/25 Débuté à 07:25:52 Terminé à 07:33:27 2,26 EUR
21/10/25 04:24:04->04:40:34 00:16:30 4,92 EUR
21/10/25 Débuté à 04:24:04 Terminé à 04:40:34 4,92 EUR
20/10/25 23:26:04->23:30:11 00:04:07 1,22 EUR
20/10/25 Débuté à 23:26:04 Terminé à 23:30:11 1,22 EUR
19/10/25 07:26:34->07:41:39 00:15:05 4,5 EUR
19/10/25 Débuté à 07:26:34 Terminé à 07:41:39 4,5 EUR
18/10/25 08:23:58->08:28:44 00:04:46 1,42 EUR
18/10/25 Débuté à 08:23:58 Terminé à 08:28:44 1,42 EUR
17/10/25 06:24:42->06:30:59 00:06:17 1,87 EUR
17/10/25 Débuté à 06:24:42 Terminé à 06:30:59 1,87 EUR
16/10/25 00:25:02->00:46:12 00:21:10 6,31 EUR
16/10/25 Débuté à 00:25:02 Terminé à 00:46:12 6,31 EUR
15/10/25 01:27:21->01:50:58 00:23:37 7,05 EUR
15/10/25 Débuté à 01:27:21 Terminé à 01:50:58 7,05 EUR
14/10/25 08:24:57->08:38:47 00:13:50 4,13 EUR
14/10/25 Débuté à 08:24:57 Terminé à 08:38:47 4,13 EUR
13/10/25 02:27:36->02:39:05 00:11:29 3,42 EUR
13/10/25 Débuté à 02:27:36 Terminé à 02:39:05 3,42 EUR
12/10/25 00:24:45->00:36:07 00:11:22 3,39 EUR
12/10/25 Débuté à 00:24:45 Terminé à 00:36:07 3,39 EUR
11/10/25 04:26:18->04:35:47 00:09:29 2,83 EUR
11/10/25 Débuté à 04:26:18 Terminé à 04:35:47 2,83 EUR
10/10/25 23:26:49->23:39:41 00:12:52 3,84 EUR
10/10/25 Débuté à 23:26:49 Terminé à 23:39:41 3,84 EUR
09/10/25 02:24:18->02:35:47 00:11:29 3,42 EUR
09/10/25 Débuté à 02:24:18 Terminé à 02:35:47 3,42 EUR
08/10/25 22:24:14->22:44:46 00:20:32 6,13 EUR
08/10/25 Débuté à 22:24:14 Terminé à 22:44:46 6,13 EUR
07/10/25 00:26:20->00:46:10 00:19:50 5,92 EUR
07/10/25 Débuté à 00:26:20 Terminé à 00:46:10 5,92 EUR
06/10/25 22:23:57->22:30:59 00:07:02 2,09 EUR
06/10/25 Débuté à 22:23:57 Terminé à 22:30:59 2,09 EUR
05/10/25 23:26:39->23:39:28 00:12:49 3,82 EUR
05/10/25 Débuté à 23:26:39 Terminé à 23:39:28 3,82 EUR
04/10/25 06:25:45->06:38:56 00:13:11 3,93 EUR
04/10/25 Débuté à 06:25:45 Terminé à 06:38:56 3,93 EUR
03/10/25 00:26:44->00:47:18 00:20:34 6,14 EUR
03/10/25 Débuté à 00:26:44 Terminé à 00:47:18 6,14 EUR
02/10/25 01:23:38->01:30:33 00:06:55 2,06 EUR
02/10/25 Débuté à 01:23:38 Terminé à 01:30:33 2,06 EUR
01/10/25 00:25:49->00:31:34 00:05:45 1,71 EUR
01/10/25 Débuté à 00:25:49 Terminé à 00:31:34 1,71 EUR
Total mois en cours Voir détails JUIN-2025   111,59 EUR