Exemple réaliste d'Historique 
Date Cycle Durée Coût
29/04/26 00:42:50->00:47:45 00:04:55 1,46 EUR
29/04/26 Débuté à 00:42:50 Terminé à 00:47:45 1,46 EUR
28/04/26 19:44:39->19:54:35 00:09:56 2,96 EUR
28/04/26 Débuté à 19:44:39 Terminé à 19:54:35 2,96 EUR
27/04/26 16:41:34->16:57:17 00:15:43 4,69 EUR
27/04/26 Débuté à 16:41:34 Terminé à 16:57:17 4,69 EUR
26/04/26 21:44:30->21:54:19 00:09:49 2,93 EUR
26/04/26 Débuté à 21:44:30 Terminé à 21:54:19 2,93 EUR
25/04/26 23:44:29->23:51:31 00:07:02 2,09 EUR
25/04/26 Débuté à 23:44:29 Terminé à 23:51:31 2,09 EUR
23/04/26 16:44:27->17:06:09 00:21:42 6,47 EUR
23/04/26 Débuté à 16:44:27 Terminé à 17:06:09 6,47 EUR
22/04/26 20:40:23->21:03:03 00:22:40 6,76 EUR
22/04/26 Débuté à 20:40:23 Terminé à 21:03:03 6,76 EUR
21/04/26 14:42:23->14:50:24 00:08:01 2,39 EUR
21/04/26 Débuté à 14:42:23 Terminé à 14:50:24 2,39 EUR
20/04/26 18:43:58->18:54:48 00:10:50 3,23 EUR
20/04/26 Débuté à 18:43:58 Terminé à 18:54:48 3,23 EUR
19/04/26 17:44:05->17:48:09 00:04:04 1,21 EUR
19/04/26 Débuté à 17:44:05 Terminé à 17:48:09 1,21 EUR
18/04/26 22:40:54->22:54:15 00:13:21 3,98 EUR
18/04/26 Débuté à 22:40:54 Terminé à 22:54:15 3,98 EUR
17/04/26 20:44:09->21:02:36 00:18:27 5,5 EUR
17/04/26 Débuté à 20:44:09 Terminé à 21:02:36 5,5 EUR
16/04/26 23:43:19->23:55:10 00:11:51 3,53 EUR
16/04/26 Débuté à 23:43:19 Terminé à 23:55:10 3,53 EUR
14/04/26 18:42:45->19:00:57 00:18:12 5,43 EUR
14/04/26 Débuté à 18:42:45 Terminé à 19:00:57 5,43 EUR
13/04/26 14:42:32->14:53:30 00:10:58 3,27 EUR
13/04/26 Débuté à 14:42:32 Terminé à 14:53:30 3,27 EUR
12/04/26 21:42:40->22:02:48 00:20:08 6,01 EUR
12/04/26 Débuté à 21:42:40 Terminé à 22:02:48 6,01 EUR
11/04/26 18:40:34->19:02:07 00:21:33 6,43 EUR
11/04/26 Débuté à 18:40:34 Terminé à 19:02:07 6,43 EUR
10/04/26 14:41:58->14:55:53 00:13:55 4,15 EUR
10/04/26 Débuté à 14:41:58 Terminé à 14:55:53 4,15 EUR
09/04/26 00:42:27->00:49:27 00:07:00 2,08 EUR
09/04/26 Débuté à 00:42:27 Terminé à 00:49:27 2,08 EUR
08/04/26 15:41:00->15:56:06 00:15:06 4,5 EUR
08/04/26 Débuté à 15:41:00 Terminé à 15:56:06 4,5 EUR
07/04/26 00:41:27->00:54:16 00:12:49 3,82 EUR
07/04/26 Débuté à 00:41:27 Terminé à 00:54:16 3,82 EUR
06/04/26 15:41:27->15:45:47 00:04:20 1,29 EUR
06/04/26 Débuté à 15:41:27 Terminé à 15:45:47 1,29 EUR
05/04/26 20:42:21->20:54:03 00:11:42 3,49 EUR
05/04/26 Débuté à 20:42:21 Terminé à 20:54:03 3,49 EUR
04/04/26 19:42:36->20:07:33 00:24:57 7,44 EUR
04/04/26 Débuté à 19:42:36 Terminé à 20:07:33 7,44 EUR
03/04/26 18:40:33->19:03:20 00:22:47 6,8 EUR
03/04/26 Débuté à 18:40:33 Terminé à 19:03:20 6,8 EUR
01/04/26 23:42:58->23:56:58 00:14:00 4,17 EUR
01/04/26 Débuté à 23:42:58 Terminé à 23:56:58 4,17 EUR
31/03/26 15:40:19->15:58:35 00:18:16 5,45 EUR
31/03/26 Débuté à 15:40:19 Terminé à 15:58:35 5,45 EUR
Total mois en cours Voir détails JUIN-2026   111,53 EUR