Exemple réaliste d'Historique 
Date Cycle Durée Coût
27/02/26 12:58:41->13:08:00 00:09:19 2,78 EUR
27/02/26 Débuté à 12:58:41 Terminé à 13:08:00 2,78 EUR
26/02/26 06:57:23->07:08:38 00:11:15 3,35 EUR
26/02/26 Débuté à 06:57:23 Terminé à 07:08:38 3,35 EUR
25/02/26 15:59:14->16:05:14 00:06:00 1,79 EUR
25/02/26 Débuté à 15:59:14 Terminé à 16:05:14 1,79 EUR
24/02/26 08:58:05->09:14:24 00:16:19 4,87 EUR
24/02/26 Débuté à 08:58:05 Terminé à 09:14:24 4,87 EUR
23/02/26 13:01:30->13:07:03 00:05:33 1,65 EUR
23/02/26 Débuté à 13:01:30 Terminé à 13:07:03 1,65 EUR
22/02/26 09:00:10->09:23:06 00:22:56 6,84 EUR
22/02/26 Débuté à 09:00:10 Terminé à 09:23:06 6,84 EUR
21/02/26 15:01:44->15:09:11 00:07:27 2,22 EUR
21/02/26 Débuté à 15:01:44 Terminé à 15:09:11 2,22 EUR
20/02/26 14:58:54->15:07:57 00:09:03 2,7 EUR
20/02/26 Débuté à 14:58:54 Terminé à 15:07:57 2,7 EUR
19/02/26 13:58:28->14:01:50 00:03:22 1 EUR
19/02/26 Débuté à 13:58:28 Terminé à 14:01:50 1 EUR
18/02/26 09:59:34->10:14:52 00:15:18 4,56 EUR
18/02/26 Débuté à 09:59:34 Terminé à 10:14:52 4,56 EUR
17/02/26 11:00:26->11:10:06 00:09:40 2,88 EUR
17/02/26 Débuté à 11:00:26 Terminé à 11:10:06 2,88 EUR
16/02/26 08:00:21->08:04:22 00:04:01 1,19 EUR
16/02/26 Débuté à 08:00:21 Terminé à 08:04:22 1,19 EUR
15/02/26 12:58:45->13:12:04 00:13:19 3,97 EUR
15/02/26 Débuté à 12:58:45 Terminé à 13:12:04 3,97 EUR
14/02/26 14:00:18->14:22:15 00:21:57 6,55 EUR
14/02/26 Débuté à 14:00:18 Terminé à 14:22:15 6,55 EUR
13/02/26 07:59:26->08:03:42 00:04:16 1,27 EUR
13/02/26 Débuté à 07:59:26 Terminé à 08:03:42 1,27 EUR
12/02/26 15:00:30->15:16:21 00:15:51 4,73 EUR
12/02/26 Débuté à 15:00:30 Terminé à 15:16:21 4,73 EUR
11/02/26 06:57:35->07:05:40 00:08:05 2,41 EUR
11/02/26 Débuté à 06:57:35 Terminé à 07:05:40 2,41 EUR
10/02/26 08:58:30->09:15:23 00:16:53 5,04 EUR
10/02/26 Débuté à 08:58:30 Terminé à 09:15:23 5,04 EUR
09/02/26 12:57:48->13:07:46 00:09:58 2,97 EUR
09/02/26 Débuté à 12:57:48 Terminé à 13:07:46 2,97 EUR
08/02/26 16:01:01->16:22:18 00:21:17 6,35 EUR
08/02/26 Débuté à 16:01:01 Terminé à 16:22:18 6,35 EUR
07/02/26 14:00:22->14:09:26 00:09:04 2,7 EUR
07/02/26 Débuté à 14:00:22 Terminé à 14:09:26 2,7 EUR
06/02/26 06:59:02->07:21:56 00:22:54 6,83 EUR
06/02/26 Débuté à 06:59:02 Terminé à 07:21:56 6,83 EUR
05/02/26 13:01:02->13:08:34 00:07:32 2,24 EUR
05/02/26 Débuté à 13:01:02 Terminé à 13:08:34 2,24 EUR
04/02/26 06:58:42->07:22:48 00:24:06 7,19 EUR
04/02/26 Débuté à 06:58:42 Terminé à 07:22:48 7,19 EUR
03/02/26 13:00:37->13:22:03 00:21:26 6,39 EUR
03/02/26 Débuté à 13:00:37 Terminé à 13:22:03 6,39 EUR
02/02/26 09:59:51->10:24:41 00:24:50 7,41 EUR
02/02/26 Débuté à 09:59:51 Terminé à 10:24:41 7,41 EUR
01/02/26 07:58:56->08:03:47 00:04:51 1,44 EUR
01/02/26 Débuté à 07:58:56 Terminé à 08:03:47 1,44 EUR
31/01/26 11:57:57->12:09:49 00:11:52 3,54 EUR
31/01/26 Débuté à 11:57:57 Terminé à 12:09:49 3,54 EUR
30/01/26 13:58:29->14:10:55 00:12:26 3,71 EUR
30/01/26 Débuté à 13:58:29 Terminé à 14:10:55 3,71 EUR
29/01/26 13:00:08->13:13:04 00:12:56 3,86 EUR
29/01/26 Débuté à 13:00:08 Terminé à 13:13:04 3,86 EUR
Total mois en cours Voir détails JUIN-2026   114,43 EUR