Exemple réaliste d'Historique 
Date Cycle Durée Coût
29/11/25 01:58:09->02:22:01 00:23:52 7,12 EUR
29/11/25 Débuté à 01:58:09 Terminé à 02:22:01 7,12 EUR
28/11/25 04:59:12->05:14:04 00:14:52 4,43 EUR
28/11/25 Débuté à 04:59:12 Terminé à 05:14:04 4,43 EUR
27/11/25 09:59:08->10:11:26 00:12:18 3,67 EUR
27/11/25 Débuté à 09:59:08 Terminé à 10:11:26 3,67 EUR
26/11/25 01:57:33->02:21:36 00:24:03 7,18 EUR
26/11/25 Débuté à 01:57:33 Terminé à 02:21:36 7,18 EUR
25/11/25 06:56:56->07:17:09 00:20:13 6,03 EUR
25/11/25 Débuté à 06:56:56 Terminé à 07:17:09 6,03 EUR
24/11/25 06:57:47->07:11:13 00:13:26 4,01 EUR
24/11/25 Débuté à 06:57:47 Terminé à 07:11:13 4,01 EUR
23/11/25 06:55:39->07:10:11 00:14:32 4,33 EUR
23/11/25 Débuté à 06:55:39 Terminé à 07:10:11 4,33 EUR
22/11/25 06:56:25->07:11:37 00:15:12 4,53 EUR
22/11/25 Débuté à 06:56:25 Terminé à 07:11:37 4,53 EUR
21/11/25 22:55:52->23:15:21 00:19:29 5,81 EUR
21/11/25 Débuté à 22:55:52 Terminé à 23:15:21 5,81 EUR
20/11/25 04:57:59->05:13:43 00:15:44 4,69 EUR
20/11/25 Débuté à 04:57:59 Terminé à 05:13:43 4,69 EUR
19/11/25 22:57:43->23:16:37 00:18:54 5,64 EUR
19/11/25 Débuté à 22:57:43 Terminé à 23:16:37 5,64 EUR
18/11/25 08:57:21->09:07:16 00:09:55 2,96 EUR
18/11/25 Débuté à 08:57:21 Terminé à 09:07:16 2,96 EUR
17/11/25 08:59:35->09:10:09 00:10:34 3,15 EUR
17/11/25 Débuté à 08:59:35 Terminé à 09:10:09 3,15 EUR
16/11/25 04:56:27->05:08:26 00:11:59 3,57 EUR
16/11/25 Débuté à 04:56:27 Terminé à 05:08:26 3,57 EUR
15/11/25 00:58:38->01:15:37 00:16:59 5,07 EUR
15/11/25 Débuté à 00:58:38 Terminé à 01:15:37 5,07 EUR
14/11/25 09:57:33->10:20:26 00:22:53 6,83 EUR
14/11/25 Débuté à 09:57:33 Terminé à 10:20:26 6,83 EUR
13/11/25 01:55:50->02:05:20 00:09:30 2,83 EUR
13/11/25 Débuté à 01:55:50 Terminé à 02:05:20 2,83 EUR
12/11/25 04:58:48->05:18:22 00:19:34 5,84 EUR
12/11/25 Débuté à 04:58:48 Terminé à 05:18:22 5,84 EUR
11/11/25 08:56:56->09:02:47 00:05:51 1,74 EUR
11/11/25 Débuté à 08:56:56 Terminé à 09:02:47 1,74 EUR
10/11/25 02:59:27->03:08:33 00:09:06 2,71 EUR
10/11/25 Débuté à 02:59:27 Terminé à 03:08:33 2,71 EUR
09/11/25 04:58:30->05:14:31 00:16:01 4,78 EUR
09/11/25 Débuté à 04:58:30 Terminé à 05:14:31 4,78 EUR
08/11/25 04:59:04->05:16:57 00:17:53 5,33 EUR
08/11/25 Débuté à 04:59:04 Terminé à 05:16:57 5,33 EUR
07/11/25 09:58:32->10:08:09 00:09:37 2,87 EUR
07/11/25 Débuté à 09:58:32 Terminé à 10:08:09 2,87 EUR
06/11/25 07:58:05->08:13:50 00:15:45 4,7 EUR
06/11/25 Débuté à 07:58:05 Terminé à 08:13:50 4,7 EUR
05/11/25 08:57:04->09:10:39 00:13:35 4,05 EUR
05/11/25 Débuté à 08:57:04 Terminé à 09:10:39 4,05 EUR
04/11/25 08:56:31->09:10:00 00:13:29 4,02 EUR
04/11/25 Débuté à 08:56:31 Terminé à 09:10:00 4,02 EUR
03/11/25 02:59:43->03:14:13 00:14:30 4,32 EUR
03/11/25 Débuté à 02:59:43 Terminé à 03:14:13 4,32 EUR
01/11/25 01:56:44->02:09:33 00:12:49 3,82 EUR
01/11/25 Débuté à 01:56:44 Terminé à 02:09:33 3,82 EUR
31/10/25 09:58:25->10:16:43 00:18:18 5,46 EUR
31/10/25 Débuté à 09:58:25 Terminé à 10:16:43 5,46 EUR
Total mois en cours Voir détails JUIN-2025   131,49 EUR