Exemple réaliste d'Historique 
Date Cycle Durée Coût
30/10/26 19:05:36->19:23:24 00:17:48 5,31 EUR
30/10/26 Débuté à 19:05:36 Terminé à 19:23:24 5,31 EUR
29/10/26 23:07:16->23:27:44 00:20:28 6,11 EUR
29/10/26 Débuté à 23:07:16 Terminé à 23:27:44 6,11 EUR
28/10/26 06:07:13->06:17:25 00:10:12 3,04 EUR
28/10/26 Débuté à 06:07:13 Terminé à 06:17:25 3,04 EUR
27/10/26 20:03:58->20:08:17 00:04:19 1,28 EUR
27/10/26 Débuté à 20:03:58 Terminé à 20:08:17 1,28 EUR
26/10/26 04:04:38->04:08:45 00:04:07 1,22 EUR
26/10/26 Débuté à 04:04:38 Terminé à 04:08:45 1,22 EUR
25/10/26 06:05:05->06:15:08 00:10:03 3 EUR
25/10/26 Débuté à 06:05:05 Terminé à 06:15:08 3 EUR
24/10/26 06:08:02->06:28:45 00:20:43 6,18 EUR
24/10/26 Débuté à 06:08:02 Terminé à 06:28:45 6,18 EUR
23/10/26 23:05:50->23:21:26 00:15:36 4,65 EUR
23/10/26 Débuté à 23:05:50 Terminé à 23:21:26 4,65 EUR
22/10/26 22:05:54->22:14:11 00:08:17 2,47 EUR
22/10/26 Débuté à 22:05:54 Terminé à 22:14:11 2,47 EUR
21/10/26 20:06:36->20:24:51 00:18:15 5,44 EUR
21/10/26 Débuté à 20:06:36 Terminé à 20:24:51 5,44 EUR
20/10/26 00:06:08->00:11:02 00:04:54 1,46 EUR
20/10/26 Débuté à 00:06:08 Terminé à 00:11:02 1,46 EUR
19/10/26 22:05:57->22:29:39 00:23:42 7,07 EUR
19/10/26 Débuté à 22:05:57 Terminé à 22:29:39 7,07 EUR
18/10/26 22:07:42->22:26:52 00:19:10 5,72 EUR
18/10/26 Débuté à 22:07:42 Terminé à 22:26:52 5,72 EUR
17/10/26 23:06:07->23:19:45 00:13:38 4,07 EUR
17/10/26 Débuté à 23:06:07 Terminé à 23:19:45 4,07 EUR
16/10/26 04:06:10->04:25:34 00:19:24 5,79 EUR
16/10/26 Débuté à 04:06:10 Terminé à 04:25:34 5,79 EUR
15/10/26 20:05:58->20:27:32 00:21:34 6,43 EUR
15/10/26 Débuté à 20:05:58 Terminé à 20:27:32 6,43 EUR
14/10/26 04:07:06->04:16:33 00:09:27 2,82 EUR
14/10/26 Débuté à 04:07:06 Terminé à 04:16:33 2,82 EUR
13/10/26 01:05:10->01:18:44 00:13:34 4,05 EUR
13/10/26 Débuté à 01:05:10 Terminé à 01:18:44 4,05 EUR
12/10/26 01:04:13->01:22:07 00:17:54 5,34 EUR
12/10/26 Débuté à 01:04:13 Terminé à 01:22:07 5,34 EUR
11/10/26 21:05:26->21:13:01 00:07:35 2,26 EUR
11/10/26 Débuté à 21:05:26 Terminé à 21:13:01 2,26 EUR
10/10/26 19:05:40->19:27:52 00:22:12 6,62 EUR
10/10/26 Débuté à 19:05:40 Terminé à 19:27:52 6,62 EUR
09/10/26 03:05:12->03:24:22 00:19:10 5,72 EUR
09/10/26 Débuté à 03:05:12 Terminé à 03:24:22 5,72 EUR
08/10/26 01:07:12->01:31:44 00:24:32 7,32 EUR
08/10/26 Débuté à 01:07:12 Terminé à 01:31:44 7,32 EUR
07/10/26 22:06:42->22:13:58 00:07:16 2,16 EUR
07/10/26 Débuté à 22:06:42 Terminé à 22:13:58 2,16 EUR
06/10/26 23:05:13->23:24:28 00:19:15 5,74 EUR
06/10/26 Débuté à 23:05:13 Terminé à 23:24:28 5,74 EUR
05/10/26 20:05:09->20:20:24 00:15:15 4,55 EUR
05/10/26 Débuté à 20:05:09 Terminé à 20:20:24 4,55 EUR
04/10/26 06:07:03->06:10:51 00:03:48 1,13 EUR
04/10/26 Débuté à 06:07:03 Terminé à 06:10:51 1,13 EUR
03/10/26 20:07:37->20:15:47 00:08:10 2,43 EUR
03/10/26 Débuté à 20:07:37 Terminé à 20:15:47 2,43 EUR
02/10/26 02:04:36->02:15:46 00:11:10 3,33 EUR
02/10/26 Débuté à 02:04:36 Terminé à 02:15:46 3,33 EUR
01/10/26 22:07:11->22:20:57 00:13:46 4,11 EUR
01/10/26 Débuté à 22:07:11 Terminé à 22:20:57 4,11 EUR
Total mois en cours Voir détails JUIN-2026   126,82 EUR